08:30 | - | 09:00 | Registrace účastníků | |
09:00 | - | 09:15 | Přivítání účastníků předsedou organizačního a přípravného výboru prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc., prof. Ing. Vladimír Vašek,CSc. Fakulta strojní ČVUT v Praze, ČMSA; Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně |
|
09:15 | - | 09:45 | Digitalizace průmyslové výroby Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA Siemens, s.r.o. |
|
09:45 | - | 10:05 | Využití umělé inteligence pro prediktivní údržbu v Mitsubishi Electric řešeních Ing. Petr Brynda Mitsubishi Electric Europe B.V. |
|
10:05 | - | 10:25 | Analýza dat a vývoj algoritmů pro monitorování stavu zařízení a prediktivní údržbu v prostředí MATLAB Ing. Jaroslav Jirkovský, Ph.D. Humusoft, s.r.o. |
|
10:25 | - | 10:45 | Přesná měření a integrace Matlabu do průmyslových aplikací Ing.Tomáš Halva Beckhoff, s.r.o. |
|
10:45 | - | 11:05 | Občerstvení | |
11:05 | - | 11:25 | Digitalizace montážní linky a její digitální dvojče Ing. Zdeněk Šebek, Ing. Robin Mitana SIDAT, spol. s r.o |
|
11:25 | - | 11:45 | Techniky bezpečnej automatizovanej prevádzky za účasti kolaboratívneho robota doc. Ing. Marek Vagaš, Ph.D. Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach |
|
11:45 | - | 12:05 | Inteligentní testery pro průmyslovou výrobu doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. ELCOM, a.s. |
|
12:05 | - | 12:15 | Motivace mládeže pro vědu a techniku doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc. Českomoravská společnost pro automatizaci |
|
12:15 | - | 13:15 | Oběd | |
13:15 | - | 14:00 | Budoucí energetický trh Ing. et Ing. René Neděla, náměstek ministra průmyslu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR |
|
14:00 | - | 14:20 | Černá, zelená a modrá energetika prof. Ing. František Hrdlička, CSc. Ústav energetiky, Fakulta strojní ČVUT v Praze |
|
14:20 | - | 14:40 | České řídící systémy nejen pro průmysl a energetiku v dobách Industry 4.0 Ing. Pavel Kulík ZAT, a.s. |
|
14:40 | - | 15:00 | Přínosy nočního útlumu ve strategii řízení dodávky tepla v systému CZT doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc., Ing. Viliam Dolinay, Ph.D. Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně |
|
15:00 | - | 15:20 | Řízení centrálního energetického zdroje v soustavě zásobování teplem - Smart Energy Grid Ing. Petr Neuman, CSc., Ing. Marek Pokorný, Ing. Willy Weiglhofer, Ph.D. Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně |
|
15:20 | - | 15:40 | Prediktivní řízení zdrojů energie Ing. Pavel Balda, Ph.D., prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc., Ing. Milan Štětina NTIS,Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni |
|
15:40 | - | 16:00 | Občerstvení | |
16:00 | - | 16:20 | Posouzení rizik strojního zařízení Filip Pelikán SICK, spol. s r.o. |
|
16:20 | - | 16:40 | Smart Gate - chytré hybridní řešení doc.Dr. Ing. Vladimír Kebo, Ing. Zdeněk Neustupa, Ing. Jiří Švub, Ph.D. a kol. RFID laboratoř, VŠB-TU Ostrava; TINT s.r.o. |
|
16:40 | - | 17:00 | Počítačová tomografie pro inline aplikace Ing. Martin Papež PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. |
|
17:00 | - | 17:30 | Neformální zhodnocení prvního dne při přípitku | |
17:30 | - | 17:40 | Přesun a shromáždění zájemců o koncertní vystoupení ve studovně - café FEL | |
17:40 | - | 17:50 | Přivítání organizátory a úvodní slovo k vystoupení vedoucího souboru Academica Musica Zlinensis prof. Ing. Vladimír Vašek,CSc., prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D., prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc. |
|
17:50 | - | 18:35 | Koncertní vystoupení souboru "Academica Musica Zlinensis" s barokními skladbami | |
18:35 | - | 20:50 | Raut - bufet | |
20:50 | - | 23:20 | Posezení u sklenky a společného zaspívání s podporou nástrojů členů hudební skupiny ze Zlína | |
09:00 | - | 09:20 | Systémy tlumení vibrací - teorie pro praxi prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. Fakulta strojní ČVUT v Praze |
|
09:20 | - | 09:40 | Firemní prezentace Process Automation Solutions s.r.o. Ing. Juraj Vitkaj, Ph.D. Process Automation Solutions s.r.o. |
|
09:40 | - | 10:00 | Riadenie a monitorovanie procesov výroby a dodávky tepla v kontexte Priemysel 4.0 prof. Ing. Ján Piteľ, Ph.D., Ing. Jana Mižáková, Ing. Jozef Mižák TUKE, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove |
|
10:00 | - | 10:20 | Deset let vývoje aktivně řízených kluzných ložisek s piezoaktuátory prof. Ing. Jiří Tůma, CSc., Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D., doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. a kol. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava |
|
10:20 | - | 10:40 | Od dat ze senzorů k informacím v cloudu Bc. Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. |
|
10:40 | - | 11:00 | Přestávka na občerstvení | |
11:00 | - | 11:20 | Elektronika a řízení vysokorychlostního elektrického motoru doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. Fakulta strojní ČVUT v Praze |
|
11:20 | - | 11:40 | Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty Ing. Milan Hucl, Ing. Pavel Kulík ZAT, a.s. |
|
11:40 | - | 12:00 | Kolaborativní robotika - nové trendy, uplatnění ve výuce Ing. Pavel Grečner ABB s.r.o. |
|
12:00 | - | 12:20 | Zefektivnění výroby a logistiky s využitím Industry 4.0 - případová studie BohmPlast CZ Jakub Weiser, Ing. Tomáš Hladík, M.Sc, Ph.D. BCD Regaltechnik s.r.o. |
|
12:20 | - | 12:35 | Nový magisterský navazující magisterský program Automatizažní a přístrojová technika doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D. Fakulta strojní ČVUT v Praze |
|
12:35 | - | 12:45 | Ukončení plenárního zasedání konference spojené se závěrečnou diskusí představitelů zúčastněných univerzit prof. Ing. T. Vyhlídal, Ph.D., prof. V. Vašek,CSc., prof. Ing. J. Piteľ, PhD., doc. Ing. R. Wagnerová, Ph.D. FS ČVUT v Praze, FAI UTB ve Zlíně, FVT TUKE so sidlom v Prešove, FS VŠB-TU Ostrava |
|
12:45 | - | 13:00 | CP - Factory: výuková laboratoř pro získání znalostí a zkušeností s digitální výrobou Ing. et Mgr. Jakub Jura, Ph.D. Fakulta strojní ČVUT v Praze |
|
13:00 | - | 14:00 | Oběd | |
14:00 | - | 14:20 | Inženýrská psychologie přímo ve výuce (lab. 109+111) Ing. Jakub Jura, Ph.D., Ing. Pavel Trnka, Ph.D. Fakulta strojní ČVUT v Praze |
|
14:20 | - | 14:40 | Exkurze do laboratoří odboru elektro | |
Organizátoři konference ARaP děkují následujícím hlavním partnerům a spoluorganizátorům za významnou podporu pro uspořádání konference: